统一社会信用代码 | 91320500726662177H | 企业名称 | 苏州创捷传媒展览股份有限公司 | ||
法定代表人 | 毛小松 | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2001-03-05 |
注册资本 | 4300万元人民币 | 实缴资本 | 4276.442万元人民币 | 核准日期 | 2021-12-31 |
组织机构代码 | 72666217-7 | 工商注册号 | 320512000028609 | 是否上市 | 已上市 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 营业期限 | 2001-03-05 至 - | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
机构性质 | 大陆企业 | 所属地区 | 江苏省|苏州市|虎丘区 | 登记机关 | 苏州市行政审批局 |
人员规模 | 100-199人 | 参保人数 | 148人 | 曾用名 |
苏州创捷传媒展览有限公司
苏州市创捷媒体传播有限公司
|
进出口企业代码 | - | 工商登记主要人员 | 点击查看 | ||
英文名 | Suzhou Multispace Display Co., Ltd. | ||||
注册地址 | 苏州市高新区向阳路67号 | ||||
经营范围 | 展览展示场馆工程设计、制作、施工,建筑装饰装修工程设计与施工,建筑智能化、消防设施,建筑幕墙工程设计与施工,建筑设计;多媒体展示技术研发、展品展项制作、系统集成、智能化工程实施、技术服务;多媒体数字内容设计制作、计算机软件开发、技术服务;设计、制作、代理、发布国内广告;自主开发相关产品的销售;室内外装饰及景观工程设计、施工;提供相关的策划与咨询服务;企业管理咨询服务;企业管理培训服务(不含国家统一认可的执业证书类培训);增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:数字文化创意内容应用服务;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意技术装备销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;规划设计管理;智能控制系统集成;工程和技术研究和试验发展;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
工商登记主要人员 | |
---|---|
毛小松 | 董事长 |
朱利民 | 董事兼总经理 |
朱叶亮 | 董事 |
孙逸洲 | 董事 |
陈志云 | 董事 |
邱春麟 | 监事 |
沈华英 | 监事 |
张丽霞 | 监事 |