统一社会信用代码 | 91110101306551438N | 企业名称 | 北京七维视觉科技有限公司 | ||
法定代表人 | 殷元江 | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2014-08-08 |
注册资本 | 766.4466万元人民币 | 实缴资本 | 766.4466万元人民币 | 核准日期 | 2022-06-16 |
组织机构代码 | 30655143-8 | 工商注册号 | 110101017711474 | 是否上市 | 未上市 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 营业期限 | 2014-08-08 至 2034-08-07 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
机构性质 | 大陆企业 | 所属地区 | 北京市|北京市|东城区 | 登记机关 | 北京市东城区市场监督管理局 |
人员规模 | 少于50人 | 参保人数 | 10人 | 曾用名 | |
进出口企业代码 | 1100306551438 | 工商登记主要人员 | 点击查看 | ||
英文名 | Beijing 7d Vision Technology Inc. | ||||
注册地址 | 北京市东城区和平里东街11号3号楼2-A1号 | ||||
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;图文设计、制作;承办展览展示;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);维修计算机;基础软件服务;应用软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售计算机、软件及辅助设备;广播电视节目制作;从事互联网文化活动;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
工商登记主要人员 | |
---|---|
殷元江 | 董事长,经理 |
文衡 | 副董事长 |
徐立 | 副董事长 |
张斐赟 | 董事 |
席晗 | 董事 |
马添翼 | 监事会主席 |
王一惠 | 监事 |
高一鑫 | 监事 |
闫菁华 |