- 0
- 0
- 0
分享
- 文旅部发布42个扶持项目,多家博物馆入选!
-
2023-09-19
据文旅部消息,2023年度文化和旅游系统青年科研人才扶持计划评选工作已完成,经评审复核,共42个项目入选,并发布通知。
其中,故宫博物院、甘肃省敦煌研究院、天津博物馆、河北博物院、内蒙古河套文化博物院、泰州市博物馆、中国丝绸博物馆、安徽博物院、景德镇御窑博物院、深圳博物馆、广西民族博物馆、海南省博物馆、云南省博物馆、宁夏固原博物馆等14家博物馆的项目成功入选。
通知要求有关省级文化和旅游行政部门、文化和旅游部直属单位加强支持,指导相关单位及个人按时高质量完成课题研究、成果报送和结项等相关工作。
2023年度文化和旅游系统青年科研人才扶持计划入选项目名单
序号 | 推荐单位 | 申报人 | 申报单位 | 项目名称 |
1 | 天津市文化和旅游局 | 张夏 | 天津博物馆 | 基于天津博物馆藏甲骨资源的文物信息活化及线上传播 |
2 | 天津市文化和旅游局 | 袁爽 | 天津市艺术研究所 | “非遗+旅游”视角下天津剧装戏具资源的开发与利用 |
3 | 河北省文化和旅游厅 | 郭玮 | 河北博物院 | 河北博物院文物数字资源活化利用及线上传播探索 |
4 | 山西省文化和旅游厅 | 闫昕 | 山西艺术职业学院 | 跟着戏曲人物赏戏、观史、游山西——文旅融合视域下山西戏曲资源的线上传播模式探索 |
5 | 内蒙古自治区文化和旅游厅 | 高奇峰 | 内蒙古河套文化博物院 | “文物、文创、非遗+”模式促进文旅深度融合及博物馆资源活化利用线上线下传播项目 |
6 | 辽宁省文化和旅游厅 | 苏莹莹 | 辽宁省文化艺术研究院 | 文旅融合视域下海城喇叭戏发展研究 |
7 | 吉林省文化和旅游厅 | 高媛 | 吉林省艺术研究院 | 中国旅行画家吴大千国画长卷《锦绣中华》活化及线上传播 |
8 | 黑龙江文化和旅游厅 | 李智 | 黑龙江省艺术研究院 | 方正剪纸艺术题材演变的数字化展示与传播研究 |
9 | 上海市文化和旅游局 | 吴丹妮 | 上海艺术研究中心 | 沉浸式戏剧的艺术特征研究 |
10 | 江苏省文化和旅游厅 | 周金波 | 泰州市博物馆 | 泰州“船”说,“船”游泰州——以“船”为主线串起泰州“船”文化旅游线路方案 |
11 | 浙江省文化和旅游厅 | 陈百超 | 中国丝绸博物馆 | 宋韵服饰的艺术活化与数字传播 |
12 | 安徽省文化和旅游厅 | 孟倩 | 安徽博物院 | 凌家滩文化艺术资源活化利用与线上传播研究 |
13 | 安徽省文化和旅游厅 | 丁彦 | 安徽省艺术研究院 | 促进文旅深度融合的徽州戏曲艺术资源活化及线上传播 |
14 | 福建省文化和旅游厅 | 曾晓萍 | 泉州市艺术馆 | 文旅融合背景下闽南传统艺术数字化保护与利用 |
15 | 江西省文化和旅游厅 | 谢侃如 | 江西省美术馆 | 印象江西——江西版画艺术特色的传播与研究 |
16 | 江西省文化和旅游厅 | 熊喆 | 景德镇御窑博物院 | 古代景德镇制陶瓷打击乐器的陶瓷基因研究与工艺复原 |
17 | 山东省文化和旅游厅 | 夏源 | 山东省艺术研究院 | 文旅深度融合背景下京剧文化基因解码及传播 |
18 | 河南省文化和旅游厅 | 张婉莹 | 河南省图书馆 | 科技赋能河南中医古籍 |
19 | 湖北省文化和旅游厅 | 刘元珺 | 湖北省图书馆 | 鹿门清风——元宇宙中的孟浩然诗世界 |
20 | 湖南省文化和旅游厅 | 周方今 | 湖南省艺术研究院 | 文旅融合背景下傩文化资源的活化开发 |
21 | 广东省文化和旅游厅 | 胡秀娟 | 深圳博物馆 | 馆与城:文旅融合背景下博物馆与城市文化形象的良性互动 |
22 | 广西壮族 | 褚楚 | 广西民族博物馆 | 参与式艺术机制下的三江侗族农民画数字艺术转化研究 |
23 | 海南省旅游 | 贾世杰 | 海南省博物馆 | 东坡文化遗产活化研究——以“苏东坡主题文物展”系列视频实践为例 |
24 | 重庆市文化和旅游委 | 吕霖枫 | 重庆市文化和旅游研究院 | 新媒体时代下重庆非物质文化遗产视频传播研究 |
25 | 四川省文化和旅游厅 | 赵梦天 | 四川省艺术研究院 | 用数字技术赋能《四川扬琴》“活”起来研究 |
26 | 贵州省文化和旅游厅 | 韦嘉 | 贵州省文化艺术研究院(贵州省戏剧创作中心) | 牙舟陶的活态传承与非遗文创产品研究的短频传播 |
27 | 云南省文化和旅游厅 | 郭佳 | 云南省博物馆 | 云南特有少数民族节庆文化资源活化利用及线上传播研究 |
28 | 云南省文化和旅游厅 | 来玉智 | 云南省民族艺术研究院 | 邂逅云南——少数民族节日与音乐的碰撞新媒体传播与研究 |
29 | 西藏自治区 | 索朗 | 西藏自治区群众艺术馆(区非遗保护中心) | 普堆巴宣舞数字化的保护和利用 |
30 | 陕西省文化和旅游厅 | 刘院秋 | 陕西省艺术研究院 | 云上访摩崖——基于文旅融合下陕西摩崖石刻艺术的活化及线上传播 |
31 | 陕西省文化和旅游厅 | 王欣 | 西安中国画院 | 陕西文旅题材绘画与实景的交互式视觉叙事研究 |
32 | 甘肃省文化和旅游厅 | 陈菲 | 甘肃省敦煌研究院 | 文旅融合背景下的敦煌文化资源活化及线上传播——以《敦煌节日习俗》系列视频为例 |
33 | 甘肃省文化和旅游厅 | 赵楠 | 甘肃省文化艺术研究院 | 敦煌石窟寺壁画乐器图像资源活化及线上传播研究 |
34 | 青海省文化和旅游厅 | 蔡文斌 | 青海省艺术研究所 | 青海省民间手工艺作品的形象设计与网络推广 |
35 | 宁夏回族自治区文化和旅游厅 | 马彩虹 | 宁夏固原博物馆 | 宁夏固原北周历史文化遗存数字化保护利用与新媒体展示 |
36 | 新疆维吾尔自治区文化和旅游厅 | 童飞 | 新疆艺术研究所 | 文旅融合背景下新疆各民族民俗艺术资源活化及线上传播研究 |
37 | 中国艺术研究院 | 毛雅琛 | 中国艺术研究院 | 基于AIGC的传统舞蹈创作视频生成技术研究 |
38 | 国家图书馆 | 郭比多 | 国家图书馆 | 传统艺术知识服务在图书馆的融媒体实践 |
39 | 故宫博物院 | 铁铮 | 故宫博物院 | 博物馆文创视域下的文旅融合发展研究 |
40 | 中国美术馆 | 杨子 | 中国美术馆 | 以美为媒 线上活化——新时代中国美术馆的艺术传播 |
41 | 国家京剧院 | 鲍婧 | 国家京剧院 | 新媒体视域下京剧艺术线上传播模式研究与实践 |
42 | 中央民族 | 李欣 | 中央民族乐团 | 文旅融合视域下民乐资源的挖掘与转化传播 |
-
阅读原文
* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知
- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号文博圈 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。