- 0
- 0
- 0
分享
- 又添123个好去处!第二批国家级夜间文旅消费集聚区名单公布
-
2022-08-26
8月25日,文化和旅游部公布第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单,北京市王府井、欢乐谷等123个集聚区入选,至此全国夜间文化和旅游消费集聚区已达243个。
第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单,覆盖全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团,入选的国家级集聚区除了侧重文化和旅游特色,还具备鲜明的文化主题和地域特色,涵盖观光、餐饮、娱乐、休闲等多种业态,综合考虑了当地居民和外地游客的游览、休闲需求。
夜间文旅消费集聚区的基本内涵
夜间文化和旅游消费集聚区是指依托各地现有发展情况良好、文化和旅游业态集聚度高、夜间消费市场活跃的街区(含艺术街区、剧场、博物馆、美术馆、文化娱乐场所集聚地等)。
夜间文旅消费集聚区的数据报告
根据相关数据监测,2022年6月,第一批120个国家级夜间文化和旅游消费集聚区夜间客流量10448.39万人次,平均每个集聚区每夜客流量2.9万人次。
第二批夜间文旅消费集聚区 名单
拟入选第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单
(共123个,按行政区划序列排序)
序号 | 所在省(区、市) | 申报对象 |
1 | 北京市 | 东城区王府井 |
2 | 朝阳区北京欢乐谷 | |
3 | 朝阳区大悦城 | |
4 | 通州区北京环球城市大道 | |
5 | 昌平区乐多港假日广场 | |
6 | 天津市 | 河北区意式风情区 |
7 | 滨海新区滨海文化中心 | |
8 | 河北省 | 秦皇岛市阿那亚街区 |
9 | 张家口市崇礼四季街区 | |
10 | 山西省 | 太原市钟楼步行街 |
11 | 太原市太原古县城 | |
12 | 晋中市平遥古城 | |
13 | 忻州市忻州古城 | |
14 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市呼伦贝尔古城 |
15 | 辽宁省 | 沈阳市老北市 |
16 | 本溪市五女山民俗文化街区 | |
17 | 吉林省 | 长春市栖乐荟综合体 |
18 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市中环片区 |
19 | 上海市 | 黄浦区豫园片区 |
20 | 徐汇区西岸美术馆大道 | |
21 | 徐汇区安福路文艺街区 | |
22 | 长宁区新华历史风貌街区 | |
23 | 静安区大宁片区 | |
24 | 浦东新区上海国际旅游度假区核心区 | |
25 | 江苏省 | 南京市熙南里历史文化休闲街区 |
26 | 无锡市清名桥历史文化街区 | |
27 | 常州市青果巷 | |
28 | 苏州市观前街区 | |
29 | 苏州市同里古镇 | |
30 | 扬州市瘦西湖 | |
31 | 浙江省 | 杭州市新天地活力街区 |
32 | 宁波市南塘老街 | |
33 | 温州市五马历史文化街区 | |
34 | 嘉兴市乌镇景区 | |
35 | 湖州市南浔古镇 | |
36 | 湖州市太湖龙之梦乐园 | |
37 | 安徽省 | 合肥市金大地东西街 |
38 | 合肥市罍街 | |
39 | 芜湖市芜湖古城 | |
40 | 淮北市隋唐运河古镇 | |
41 | 黄山市屯溪三江口历史文化街区 | |
42 | 黄山市宏村 | |
43 | 福建省 | 厦门市中山路步行街 |
44 | 厦门市集美新城核心区 | |
45 | 泉州市五店市传统街区 | |
46 | 泉州市领秀天地文化创意产业园 | |
47 | 漳州市漳州古城 | |
48 | 南平市考亭文化和旅游集聚区 | |
49 | 江西省 | 南昌市“夜东湖”文化和旅游消费圈 |
50 | 南昌市万寿宫文化街区 | |
51 | 景德镇市陶阳里御窑 | |
52 | 萍乡市南正街 | |
53 | 抚州市黎川古城 | |
54 | 上饶市梦里老家演艺旅游度假区 | |
55 | 山东省 | 济南市方特·东方神画 |
56 | 青岛市红树林度假世界 | |
57 | 淄博市周村古商城 | |
58 | 烟台市朝阳街-烟台山特色文化街区 | |
59 | 潍坊市青州古城 | |
60 | 威海市威海卫城片区 | |
61 | 河南省 | 开封市鼓楼特色文化街区 |
62 | 洛阳市龙门石窟 | |
63 | 安阳市安阳古城 | |
64 | 鹤壁市浚县古城 | |
65 | 湖北省 | 武汉市楚河汉街 |
66 | 襄阳市襄阳古城 | |
67 | 荆州市纪南文化和旅游集聚区 | |
68 | 湖南省 | 长沙市梅溪湖·梅澜坊街区 |
69 | 长沙市红星街区 | |
70 | 岳阳市岳阳楼旅游区 | |
71 | 常德市柳叶湖河街 | |
72 | 永州市零陵古城 | |
73 | 怀化市洪江古商城 | |
74 | 广东省 | 广州市长隆旅游度假区 |
75 | 广州市广州塔旅游区 | |
76 | 深圳市蛇口滨海文化创意街区 | |
77 | 佛山市华侨城欢乐海岸PLUS | |
78 | 佛山市千灯湖片区 | |
79 | 惠州市水东街 | |
80 | 广西壮族自治区 | 南宁市东盟文化和旅游片区 |
81 | 柳州市月也侗寨 | |
82 | 桂林市东西巷 | |
83 | 桂林市融创旅游度假区 | |
84 | 崇左市太平古城街区 | |
85 | 海南省 | 海口市观澜湖新城 |
86 | 三亚市三亚千古情 | |
87 | 重庆市 | 渝中区“十八梯·山城巷”传统风貌区 |
88 | 江北区江北嘴 | |
89 | 沙坪坝区三峡广场片区 | |
90 | 九龙坡区巴国城 | |
91 | 南岸区龙门浩老街 | |
92 | 永川区华茂中心 | |
93 | 四川省 | 成都市宽窄巷子 |
94 | 成都市灌县古城 | |
95 | 成都市白鹿音乐旅游片区 | |
96 | 泸州市郎酒小镇酒旅融合集聚区 | |
97 | 绵阳市罗浮山温泉度假区 | |
98 | 遂宁市灵泉水乡 | |
99 | 眉山市东坡醉月地 | |
100 | 贵州省 | 遵义市茅台酒镇 |
101 | 铜仁市中南门片区 | |
102 | 黔东南苗族侗族自治州西江千户苗寨 | |
103 | 黔南布依族苗族自治州荔波古镇 | |
104 | 云南省 | 昆明市斗南花市 |
105 | 昆明市昆明老街-南强街巷 | |
106 | 保山市高黎贡文化创意产业园 | |
107 | 德宏傣族景颇族自治州傣族古镇 | |
108 | 迪庆藏族自治州独克宗古城 | |
109 | 西藏自治区 | 拉萨市藏游坛城 |
110 | 山南市昌珠广场 | |
111 | 陕西省 | 西安市北院门历史文化街区 |
112 | 西安市易俗社文化街区 | |
113 | 铜川市照金红色文化创意街区 | |
114 | 宝鸡市太白山温泉旅游度假区 | |
115 | 甘肃省 | 兰州市兰州创意文化产业园商业区 |
116 | 临夏回族自治州八坊十三巷街区 | |
117 | 青海省 | 西宁市力盟商业巷步行街 |
118 | 宁夏回族自治区 | 银川市怀远观光夜市 |
119 | 银川市建发大阅城 | |
120 | 吴忠市盐州古城 | |
121 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市葡萄沟风情街区 |
122 | 伊犁哈萨克自治州六星街 | |
123 | 新疆生产建设兵团 | 第八师石河子市幸福路步行街 |
-
阅读原文
* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知
- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号巅峰智业 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。